2025年(1-6月)预审已完成项目公示
作者:   更新日期:2025-12-17    访问次数:
编号 送审单位 送审内容 送审金额 送审时间 审定金额 审定时间 审减额
1 健康中原研究院 骨肿瘤实验平台建设 2,800,000.00 12.2 2,765,500.00 1.6 34,500.00
2 公共卫生学院 中国老年人代谢理学检则分析服务 800,000.00 12.12 800,000.00 1.6 -
3 生命科学技术学院 设备集中维修项目 156,300.00 12.13 156,300.00 1.6 -
4 研究生学院 2025年度研究生招生录取一站式服务项目 223,000.00 12.25 221,000.00 1.6 2,000.00
5 科技发展部 类器官研究平台 17,000,000.00 12.13 17,000,000.00 1.6 -
6 科技发展部 高通量药物筛选及自动化处理工作站 21,300,000.00 12.13 21,100,000.00 1.6 200,000.00
7 科技发展部 组织病理分析平台包一 10,080,000.00 12.13 9,520,000.00 1.6 560,000.00
8 科技发展部 组织病理分析平台包二 1,300,000.00 12.13 1,250,000.00 1.6 50,000.00
9 科技发展部 组织病理分析平台包三 220,000.00 12.13 210,000.00 1.6 10,000.00
10 科技发展部 显微成像分析平台包一 9,500,000.00 12.13 9,300,000.00 1.6 200,000.00
11 科技发展部 显微成像分析平台包二 4,500,000.00 12.13 4,300,000.00 1.6 200,000.00
12 科技发展部 显微成像分析平台包三 4,900,000.00 12.13 4,570,000.00 1.6 330,000.00
13 科技发展部 生化与药物分析平台包一 10,500,000.00 12.13 10,500,000.00 1.6 -
14 科技发展部 生化与药物分析平台包二 3,300,000.00 12.1 2,000,000.00 1.6 1,300,000.00
15 科技发展部 细胞分析平台 15,800,000.00 12.13 9,500,000.00 1.6 6,300,000.00
16 基建处 教学实验楼热交换站项目 2,491,464.37 12.24 2,359,824.53 1.6 131,639.84
17 医学技术学院 购买胚胎操作设备项目 980,000.00 12.23 980,000.00 12.23 -
18 基建处 教学实验楼变配电室项目 5,701,723.55 1.6 5,158,326.21 1.24 543,397.34
19 组织工程再生临床医学中心 河面省特色骨干学科 3,000,000.00 11.4 2,991,900.00 2426 8,100.00
20 后勤保障部 华亿在线体育(中国)官方网站老校区道路维修改造项目 5,261,810.00 2.5 4,884,946.89 2.1 376,863.11
21 国际教育学院 更名大学国际教育学院考察点建设 400,780.00 2.7 340,356.94 2.11 60,423.06
22 唐公山校区管委会 校区间公交车定制服务 600,000.00 2.17 600,000.00 2.18 -
23 第三临床学院 眼视光学专业实训中心建设 3,510,000.00 2.19 3,319,000.00 2.19 191,000.00
24 后勤保障部 华亿在线体育(中国)官方网站电力增容工程 4,778,161.76 12.20 3,701,437.43 2.2 1,076,724.33
25 后勤保障部 华谊楼吊顶、地面维修 175,800.00 2.16 174,925.28 2.2 874.72
26 院士工作办公室 T细胞信号转导关键分子解析前临床试验 2,350,000.00 2.19 2,348,000.00 3.6 2,000.00
27 基础医学院 离子通道与疾病基础研究和药物研发平台建设 1,150,000.00 12.12 1,145,000.00 3.6 5,000.00
28 网络与信息中心 华亿在线体育(中国)官方网站教学实验楼套网络增容 450,000.00 3.7 448,000.00 3.12 2,000.00
29 组织工程再生临床医学中心 组织工程再生临床医学中心平台建设 6,650,000.00 2.24 6,411,270.50 3..6 238,729.50
30 教务部 教务部印刷采购项目 865,750.00 3.17 865,750.00 3.18 -
31 后勤保障部 2015年图书信息楼、勤政楼等中央空调维修保养 196,180.00 3 193,000.00 3.31 3,180.00
32 保卫处 华亿在线体育(中国)官方网站2025-2027年度消防系统维护保养服务项目 980,000.00 3.21 979,206.80 4.7 793.20
33 就业指导中心 2025年毕业生就业双向选择洽谈会会展业务 200,000.00 4.1 185,000.00 4.7 15,000.00
34 教务部 博学楼多媒体系统升级项目 825,949.00 3.25 787,600.00 4.7 38,349.00
35 校友办公室 校友综合管理系统 300,000.00 4.1 300,000.00 4.7 -
36 审计事务部 2025年中层领导干部经济责任审计 561,000.00 4.1 56,160.00 4.1 504,840.00
37 教务部 教学质量监控与分析系统购置项目 495,000.00 3.25 480,000.00 4.15 15,000.00
38 本科生学院 校方责任险和校方无过失责任险 224,719.00 4.14 224,719.00 4.17 -
39 后勤保障部 校园围墙等区域环境提升项目 390,420.00 4.14 382,036.64 423 8,383.36
40 后勤保障部 2025年-2027年社会化车辆租赁项目 600,000.00 4.22 600,000.00 4.23 -
41 后勤保障部 北校区教工作宅地下客用电改造 292,964.70 4.14 292,686.64 4.28 278.06
42 基础医学院 教学实验室定制试验台购置及安装 376,000.00 1.15 291,138.63 5.7 84,861.37
43 教务部 实验动物中心教学实验用动物采购 887,495.50 4.8 840,450.65 5.7 47,044.85
44 教务部 实验动物中心教学实验用饲料原粮采购 229,050.00 4.8 221,850.80 5.7 7,199.20
45 后勤保障部 华亿在线体育(中国)官方网站北区体育馆消防设施没备升级改造项 989,263.13 3.21 957,592.68 5.7 31,670.45
46 后勤保障部 2025年新生房间粉刷 400,000.00 4.14 397,720.29 1.12 2,279.71
47 网络与信息中心 目标管理与考核信息系统建设项目 600,000.00 5.6 560,000.00 5.12 40,000.00
48 后勤保障部 西校区综合楼维修 497,271.00 5.2 491,917.85 5.26 5,353.15
49 本科生工作部 学生公寓6s管理及文化建设项目 881,515.00 3.25 876,657.00 5.28 4,858.00
50 后勤保障部 求是楼.博学楼.华谊楼.勤政楼更换电梯 2,700,000.00 5.12 2,642,000.00 6.4 58,000.00
51 后勤保障部 华亿在线体育(中国)官方网站225年楼宇屋面漏水维修项目 992,209.93 5.26 955,623.24 6.12 36,586.69
52 医学技术学院 模式研发平台采购动物保障设备 300,000.00 6.3 295,000.00 6.1 5,000.00
53 研究生学院 研究生管理系统购置项目 996,000.00 5.27 996,000.00 5.1 -
54 院士工作办公室 中法免疫模式动物前临床研究中心设备购置 2,550,000.00 5.27 2,550,000.00 6.1 -
55 保卫处 视频监控一体化智慧管理平台项目 337,200.00 5.9 328,800.00 6.1 8,400.00
56 医学技术学院 小鼠胚胎编辑系统设备购置项目 3,900,000.00 6.3 3,895,049.00 6.1 4,951.00
57 后勤保障部 电力增容二次线路 359,889.31 6.6 340,554.15 6.19 19,335.16
58 后勤保障部 学生公寓增加室内空调专线及楼道灯具 434,230.53 6.12 432,126.37 6.19 2,104.16
59 保卫处 全校消防监挖系统升级改造项目 1,093,064.46 5.7 1,076,753.44 6.19 16,311.02
60 保卫处 华亿在线体育(中国)官方网站博学楼消防资施开级改造 997,185.81 5.6 980,985.45 6.19 16,200.36
61 保卫处 华亿在线体育(中国)官方网站南校区求真、求是楼、教学实验楼周边消防地下管网及 983,893.55 6.9 957,560.56 6.19 26,332.99
62 保卫处 南校区学生电缆更换 518,255.46 6.1 504,352.80 6.19 13,902.66
63 医学技术学院 模式研发平台采购智能小鼠IVC双面顶置笼具 980,000.00 6.3 980,000.00 6.2 -
64 后勤保障部 校园基站场地租赁 - 6.17 - 6.2 -
65 口腔医学院 购买教学科研设备购置 3,604,900.00 6.19 3,373,900.00 6.18 231,000.00
66 网络与信息中心 教育网出口宽带租赁 864,000.00 6.16 864,000.00 6.18 -
67 唐公山校区管委会 唐公山校区图书馆装修改造项目 892,606.50 4.11 889,743.46 6.24 2,863.04
68 校工会 2025年端年节教职工福利品 735,000.00 6.24 735,000.00 6.24 -
69 图书馆 2025年纸质图书 4,000,000.00 5.28 4,000,000.00 6.24 -
70 图书馆 唐公山校区图书馆智能化硬件设备 524,000.00 5.28 500,200.00 6.24 23,800.00
71 图书馆 2026年度中外文数据库订购 3,150,000.00 5.27 3,133,000.00 6.24 17,000.00
72 图书馆 唐公山图书的书架、桌椅、沙发等采购 436,000.00 5.28 420,670.00 6.24 15,330.00
73 外语学院 数智化视听说实训中心建设项目 3,000,000.00 4.17 2,991,900.00 6.25 8,100.00
74 网络与信息中心 运营商网络接入服务 667,200.00 6.27 660,000.00 7.4 7,200.00